Z vodovodnim sistemom Vodovoda Radulje je upravljal Vodovodni odbor Radulje, ki je dne 9. april 2010 sklenil pogodbo o prenosu upravljanja na v ta namen ustanovljeni zavod: Ekološki zavod Radulje krajše Zavod EZR.
| 1. | FIRMA | EKOLOŠKI ZAVOD RADULJE |
| 2. | SEDEŽ | Bučka 2, 8276 BUČKA |
| 3. | MAT. ŠT: | 3708390000 |
| 4. | DAVČ. ŠT: | 71001093 |
| 5. | TRR. | SI56 0480 2000 2984 230 pri OTP d.d. |
Predstavitev Vodovodnega sistema Radulje v tabeli:
| 1. | IME VODOVODNEGA SISTEMA | VODOVOD RADULJE |
| 2. | LETO IZGRADNJE | 1970 |
| 3. | UPRAVLJALEC | ZAVOD EZR |
| 4. | ŠTEVILO UPORABNIKOV | 274 oseb v gospodinjstvih in kmetijska dejavnost |
| 5. | ŠTEVILO PRIKLJUČKOV | 86 |
| 6. | OSKRBOVALNA OBMOČJA | G. Radulje, D. Radulje, Dule, Štrit |
| 7. | VODNO DOVOLJENJE | 35527–646/2004, IZDANO 27. 03. 2008 |
| 8. | IME IN LOKACIJA ZAJETIJ TER VODOHRANOV | Zajetji: REBER, 1468/7 k.o. Bučka, gozd GABRINA, 1083/3 k.o. Bučka, pašnik – IZKLJUČENO IZ SISTEMA od 7. 9. 2010 Vodohrana: 1. Leta 1970 zgrajen 65 m3 GABRINA, parcela št.: 1083/3 k.o. Bučka, gozd 2. Leta 1980 zgrajen 30 m3 ŠTRIT, parcela št.: 2700 k.o. Bučka, travnik |
| 9. | OSTALI OBJEKTI NA OMREŽJU | HIDRANTI, VENTILI, BLATNI IZPUSTI |
| 10. | PRIPRAVA VODE (filtracija, dezinfekcija) | DA, avtomatsko doziranje – Natrijev hipoklorit |
| 11. | VODOVARSTVENO OBMOČJE | NI |
| 12. | REZERVNI VODNI VIR | NI |
| 13. | SPREMLJANJE VODNIH IZGUB | DA |
| 14. | KOLIČINA ODVZETE VODE | cca15.000 m3 letno |
| 15. | MONITORING KEMIJSKEGA STANJA VODNEGA VIRA | OBČASNO |
| 16. | KALNOST VODE NA IZVIRU – KALI | NE |
| 17. | KOLIČINSKA NIHANJA OB SUŠI | NE |
| 18. | SEZONSKA NIHANJA TEMPERATURE VODE OB IZVIRU | NE |
| 19. | REZULTATI LABORATORIJSKIH PREGLEDOV V ZADNJIH LETIH | DA |
